-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Verbiegen das nach Maß spitzen sich Quarz Glas-Rod For Medical Equipment zu
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | Quarzglas | Reinheit | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | Klar | Durchmesser | 1.5mm |
| Form | Zugespitzt | Anwendung | Medizinisch |
| Verarbeitung | Thermal | Langfristige Gebrauchs-Temperatur | 1100℃ |
| Hervorheben | Quarzglasstab nach Maß,verbiegender Verjüngungsquarzglasstab,Quarzstange der medizinischen Ausrüstung |
||
Verbiegen das nach Maß spitzen sich Quarz Glas-Rod Used für medizinische Ausrüstung zu
Dieser sich verjüngende Quarzglasstab wird vom Quarzglas des hohen Reinheitsgrades, mit requried Biegewinkel hergestellt.
| Eigenschaften | Wert | |
| Mechanische Eigenschaften | Dichte | 2.203g/cm3 |
| Druckfestigkeit | 1100Mpa | |
| Biegefestigkeit | 67Mpa | |
| Dehnfestigkeit | 48.3Mpa | |
| Poissons Verhältnis | 0.14~0.17 | |
| Elastizitätsmodul | 72000Mpa | |
| Starrheits-Modul | 31000Mpa | |
| Mohs-Härte | 5.5~6.5 | |
| Thermische Eigenschaften | Erweichungspunkt | 1280℃ |
| Erweichungspunkt | 1680℃ | |
| Vergütungspunkt | 1210℃ | |
| Spezifische Wärme (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Wärmeleitfähigkeit (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Ausdehnungskoeffizient | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Heißarbeiten-Temperatur | 1700~2000℃ | |
| Kurzfristige Gebrauchs-Temperatur | 1300℃ | |
| Langfristige Gebrauchs-Temperatur | 1100℃ | |
| Elektrische Eigenschaften | Widerstandskraft | 7×107Ω.cm |
| Durchschlagsfestigkeit | 250~400Kv/cm | |
| Dielektrizitätskonstante ε/ | 3.7~3.9 | |
| Koeffizient der dielektrischen Absorption | <4>4 | |
| Koeffizient des dielektrischen Verlustes | <1>4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

