-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Verlegte Bearbeitungsquarz-Glas-Nüsse und Rohre für Umwelt der hohen Temperatur
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Reinheit | 99,99% | Dichte | 2,203 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Verformungspunkt | 1280℃ | Erweichungspunkt | 1680℃ |
| Glühpunkt | 1210℃ | Wärmeleitfähigkeit (20℃) | 1,4 W/m.℃ |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 5,5×10-7cm/cm.℃ | Heißarbeiten-Temperatur | 1700~2000℃ |
| Kurzfristige Gebrauchs-Temperatur | 1300℃ | ONGausdruck Gebrauchs-Temperatur | 1100℃ |
| Hervorheben | verlegtes Bearbeitungsquarzglas,Bearbeitungsquarzglas der hohen Temperatur |
||
CNC bearbeitete verlegte Quarzglasnüsse und -rohre maschinell, die für Umwelt der hohen Temperatur benutzt wurden.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
| Eigenschaften | Wert | |
| Mechanische Eigenschaften | Dichte | 2.203g/cm3 |
| Druckfestigkeit | 1100Mpa | |
| Biegefestigkeit | 67Mpa | |
| Dehnfestigkeit | 48.3Mpa | |
| Poissons Verhältnis | 0.14~0.17 | |
| Elastizitätsmodul | 72000Mpa | |
| Starrheits-Modul | 31000Mpa | |
| Mohs-Härte | 5.5~6.5 | |
| Thermische Eigenschaften | Erweichungspunkt | 1280℃ |
| Erweichungspunkt | 1680℃ | |
| Vergütungspunkt | 1210℃ | |
| Spezifische Wärme (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Wärmeleitfähigkeit (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Ausdehnungskoeffizient | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Heißarbeiten-Temperatur | 1700~2000℃ | |
| Kurzfristige Gebrauchs-Temperatur | 1300℃ | |
| Langfristige Gebrauchs-Temperatur | 1100℃ | |
| Elektrische Eigenschaften | Widerstandskraft | 7×107Ω.cm |
| Durchschlagsfestigkeit | 250~400Kv/cm | |
| Dielektrizitätskonstante ε/ | 3.7~3.9 | |
| Koeffizient der dielektrischen Absorption | <4>4 | |
| Koeffizient des dielektrischen Verlustes | <1>4 | |
| Lösung | Behandlungszustand | Korrosionskapazität |
| H2 O | 95℃ 45 (Stunden) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2 (Stunden) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2 (Stunden) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2 (Stunden) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10 (Stunden) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2 (Stunden) | 68×10-6 g/cm2 |
|
Name |
Verunreinigungen PPMs | ||
|
Chemiefasergewebe (CVD) JGSI |
Schmelzen Oxy-hydraulische JGS2 |
Elektrisches Schmelzen JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17,00 | 14,44 |
| F.E. | 0,01 | 0,36 | 1,46 |
| Ca | 0,31 | 1,30 | 2,45 |
| Magnesium | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1,3 | 4,84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Co | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Mangan | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2,16 |
| Na | 0,06 | 1,11 | 1,33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| OH- | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |

