-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Konisches Trichter-Quadrat-Glaskapillarrohr für Faser-Ärmel
| Material | Quarzglas oder Borosilikatglas | Dimension | φ0,125 mm, φ0,126 mm usw. |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Hülsen für optische Fasern | Oberfläche | Transparent |
| Widerstand | 7×107Ω.cm | Spannungsfestigkeit | 250 ~ 400 kV/cm |
| Dielektrizitätskonstante | 3.7~3.9 | Dielektrischer Absorptionskoeffizient | <4×104 |
| Dielektrischer Verlustkoeffizient | <1×104 | Deformationspunkt | 1280°C |
| Hervorheben | konische Quarzrohre,konische Quarzglasrohre,konisches Quarzglasrohr |
||
Hochpräzisions-Glas-Kapillarrohre mit konischem Trichter für Faserhülsen
hochreine Kapillarquarzrohre und -stangen ((oder Quarz-/Glaskapillarrohre und -stangen) mit ihren optischen, physikalischen, mechanischen, elektrischen und anderen hervorragenden Eigenschaften,sind weit verbreitet in der Glasfaser- und Kommunikationsindustrie wie PLC Splitter, Wellenlängendivision Multiplexer (WDM),Fasern Optik Sensor(FOS), Glasfasersensoren, Glasfaserkommunikationssysteme und andere Glasfaserübertragungseinrichtungen.Quarz-Kapillarrohr ist die wesentliche Komponente und das erforderliche Material der Gaschromatographen, Hochleistungs-Kapillar-Elektrophoresechromatograph (HPCE), Hochleistungs-Flüssigkeitschromatograph (HPLC) und Mikrofluidik-Instrumente in der elektronischen, medizinischen und optischen Industrie.
| Quadratkapillar | |||
| Parameter | Durchmesser | Toleranz | 单Einheit |
| Länge | 1 bis 2000 | ±0.2 | mm |
| Breite | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| Identifizierung | 0.1x0.1 ~ 5x5 | ±0.03 | |
| Material | Quarzglas, Borosilikatglas und andere Materialien | ||
| Spezifikation | Andere Abmessungen und Toleranzen können nach Kundenanforderungen hergestellt werden | ||
| Kapillarstange | |||
| Parameter | Durchmesser | Toleranz | Einheit |
| Länge | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Länge der Quadratseite | 0.2 bis 6 | ±0.03 | |
| Runder Durchmesser | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Material | Quarzglas, Borosilikatglas und andere Materialien | ||
| Spezifikation | Andere Abmessungen und Toleranzen können nach Kundenanforderungen hergestellt werden | ||
| Kreislaufkapillaren | |||
| Parameter | Durchmesser | Toleranz | Einheit |
| Länge | 1 bis 2000 | ±0.2 | mm |
| Überdosis | 0.2 bis 6 | ±0.03 | |
| Identifizierung | 0.06 ~ 5 | ±0.03 | |
| Material | Quarzglas, Borosilikatglas und andere Materialien | ||
| Spezifikation |
Andere Abmessungen und Toleranzen können nach Kundenanforderungen hergestellt werden |
||
![]()
![]()
![]()

