-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Silberner beschichtender Ersatzteil-Hohlraum Quarz-Lasers
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ZKTD |
| Zertifizierung | SGS, ISO 9001 |
| Modellnummer | ZKTD |
| Min Bestellmenge | 1 Stk |
| Preis | USD 200 to 220 / Pc or as negotiated |
| Verpackung Informationen | Luftpolsterfolie, Perlbaumwolle, Karton oder Holzetui. |
| Lieferzeit | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Stück / Monat |
| Material | JGS2, JGS1 | Oberfläche | Silberne Beschichtung |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE | Maßgeschneidert | Oberflächen-quanlity | 60/40 |
| Parallelismus | 0,1 | Reinheit | 99,999 % |
| Zeichnung | Erforderlich | ||
| Hervorheben | Ersatzteile Lasers der silbernen Beschichtung,Ersatzteile Quarzlasers,Ersatzteile Hohlraumlasers |
||
Hochwertige Silberbeschichtung Quarz-Laserkavität
Die von uns hergestellten Laserkavitätsfilter sind von hoher Präzision, mit strenger Materialauswahl, hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer, was von den Kunden sehr gelobt wird.
Typische Anwendung
Verwendet für Festkörperlaser-Pump-Xenonlampen, Festkörperlaser-Gerätefilter und andere Laserlichtquellenmaterialien
Chemische Verunreinigungen
| Verunreinigungsgehalt (ppm) | |||||||||||||
| A1 | Fe | Ca | Mg | Ti | Ni | Mn | Cu | Li | Na | K | Co | B | OH- |
| - | 0,50 | 0,50 | 0,30 | - | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,03 | 0,20 | 20 |
| Hinweis: Die obigen Daten dienen nur als Referenz. | |||||||||||||
Mechanische Eigenschaften
| Dichte (g/cm3) | 2,2 |
| Druckfestigkeit (N/mm2) | 1100 |
| Knickfestigkeit | 67 |
| Zugfestigkeit | 48 |
| Mikrofestigkeit | 8600-9800 |
| Mahs-Härte | 5,5-6,5 |
Chemische Eigenschaften
| HNO3 | Spezifisches Gewicht 1,4 g/cm³, (2h, 20℃) | 5*10-8 |
| HCL | Spezifisches Gewicht 1,19 g/cm,(2h, 20℃) | 15*10-8 |
| NaOH | 1% g/cm3 (2h, 110℃) | 166*10-6 |
| KOH | 1% g/cm3 (2h, 98℃) | 68*10-6 |
Thermische Eigenschaften
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 5,5*10-7/℃ |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m℃, 20℃) | 1,4 |
| Spezifische Wärme | 670 |
| Erweichungspunkt (Viskosität 108Pa.S) | 1680℃ |
| Erweichungspunkt (Viskosität 1013Pa.S) | 1215℃ |
| Strain-Temperatur (lange Wärmespeicherung) | 1200℃ |
| Langzeit-Betriebstemperatur. | 1100℃ |
| Kurzzeit-Betriebstemperatur | 1300℃ |
Elektrische Eigenschaften
| Spezifischer Widerstand (350℃. Ω.cm) | 7*107 |
| Isolationsfestigkeit (20℃, KV/cm) | 250-400 |
| Dielektrizitätskonstante ξ(F/m) | 3,7 |

