-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Die optische Herstellungs-Kantenschleifausrüstung/Maschine zentrieren dreiphasig
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Linse, die Strecke verarbeitet | Φ2~ Φ80 | Linsenachsen-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0.7~695 |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungszeit der Linse | 9.2~920 | Bewegungsstrecke der Schleifkörperachse | 0~ 10 |
| Innerer Durchmesser der Schleifkörperwelle | Ø 30 (- 0.01mm) | Linsenwellenschraube | 21h7*M20*24 |
| Klemmen Sie Motordrehzahl fest | 16~ 1.300 U/min | Wasser-Pumpen-Motor | 220V, 60w, 2P, einphasiges |
| Ausrüstungs-Größe | 1,250*800*1,450 | Ausrüstungsgewicht | 650KG |
| Hervorheben | Zentrieren der optischen Herstellungskantenschleifausrüstung,optische Herstellungsdreiphasigausrüstung |
||
Optische Herstellungs-Ausrüstung, die Kantenschleifmaschine zentriert
Technischer Parameter (D3)
| Sr nein. | Beschreibung | Einheit | Wert |
| 1 | Linse, die Strecke verarbeitet | Ø | Φ2~ Φ80 |
| 2 | Linsenachsen-Umdrehungsgeschwindigkeit | U/min | 0.7~695 |
| 3 | Bearbeitungszeit der Linse | Sek | 9.2~920 |
| 4 | Bewegungsstrecke der Schleifkörperachse | Millimeter | 0~ 10 |
| 5 | Innerer Durchmesser der Schleifkörperwelle | Ø | 30 (- 0.01mm) |
| 6 | Schleifkörperwellengeschwindigkeit | U/min | 28303890 link und Recht (50~60Hz) |
| 7 | Steinwellenbewegungskonfiguration | 380V, 0.75Kw, 2P, dreiphasig | |
| 8 | Nockenbewegungskonfiguration | 220V, 400w, 1.27N.m., einphasiges (Servomotor) | |
| 9 | Bewegungskonfiguration der Linsenwelle und der Befestigungswelle | 220V, 400w, 1.27N.m., einphasiges (Servomotor) | |
| 10 | Linsenwellenschraube | 21h7*M20*24 | |
| 11 | Klemmen Sie Motordrehzahl fest | U/min | 16~ 1.300 |
| 12 | Wasserpumpenmotor | 220V, 60w, 2P, einphasiges | |
| 13 | Kontrollsystem | Kunlun 10,4 | |
| 14 | Linke und rechte Übergangsstrecke der Schleifkörperwelle | Millimeter | 0~ 15 |
| 15 | Linke und rechte Übergangsstrecke LM | Millimeter | 0~ 15 |
| 16 | Vorder- und Rückseite Übergangsstrecke der Schleifkörperwelle | Millimeter | 0~ 50 |
| 17 | Ausrüstungsgröße | Millimeter | 1,250*800*1,450 |
| 18 | Ausrüstungsgewicht | Kgf | 650 |
![]()

