-
Optisches Quarzglas
-
Bearbeitung von Quarzglas
-
Quarz-Glasrohr
-
Kapillarrohr aus Quarz
-
Borosilikatglasrohr
-
Stab aus Quarzglas
-
Laser-Ersatzteile
-
Siliziumdioxid-Sputtering-Target
-
Quarzapparat
-
Quarz-Glasplatte
-
Kundenspezifische Glasteile
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Optische Herstellungs-Ausrüstung
-
Beweglicher Glasdeckel, der Maschine herstellt
-
Optisches Messgerät
-
Optischer Kristall
Bereifte Quarz-Laser-Hohlraum-Filter-hohe Präzision
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ZCQ |
| Zertifizierung | ISO 9001 |
| Modellnummer | Soem |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | USD0.1 per pieces |
| Verpackung Informationen | Karton, Holzetui |
| Lieferzeit | 5 wooking Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stücke pro Woche |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | Quarz | Farbe | Bereift |
|---|---|---|---|
| Form | Dreifache Löcher | Eigenschaft | hohe Präzision, gute Leistung, lange Nutzungsdauer |
| Hervorheben | bereifter Hohlraumfilter,Quarzhohlraumfilter,Hohlraumfilter der hohen Präzision |
||
Andere Beschreibung: Quarz-Fluss-Rohr, Laser-Fluss-Rohr, Laser-Hohlraum-Filter, Laser-Hohlraum-Reflektor
Material: Quarzglas
Maß: Kundenspezifische Länge und Bohrungsdurchmesser
Löcher: Einzelne/doppelte/dreifache Bohrungen
Verfügbares Material: Borosilicatglas (Jenaer Glas-Glas), Quarzglas, Cer lackierte Quarz, Europium lackierte Quarz, Ti lackierte Quarz, Samarium lackiertes Glas
Funktion: Übertragen Sie tief in die UVstrecke über 200nm.
Anwendung: Candela GentleLase Laser Head Triple-Bohrung. In den medizinischen, industriellen und Forschungsanwendungen.
Oberfläche: Transparent oder grinded
Eigenschaft: Arbeit in der hohen Leistung und in der Leistungsfähigkeit. Erstklassige Qualität und lange Nutzungsdauer.
Die Laser-Hohlraumfilter, die durch Peking Zhong Cheng Quartz Glass produziert werden, sind in der hohen Präzision, mit strenger Materialauswahl, hoher Leistungsfähigkeit und langer Nutzungsdauer, die gut von den Kunden gepriesen werden.
![]()
Materialeigenschaften für Quarz-Glas
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaften | Wert | |
| Mechanische Eigenschaften | Dichte | 2.203g/cm3 |
| Druckfestigkeit | 1100Mpa | |
| Biegefestigkeit | 67Mpa | |
| Dehnfestigkeit | 48.3Mpa | |
| Poissons Verhältnis | 0.14~0.17 | |
| Elastizitätsmodul | 72000Mpa | |
| Starrheits-Modul | 31000Mpa | |
| Mohs-Härte | 5.5~6.5 | |
| Thermische Eigenschaften | Erweichungspunkt | 1280℃ |
| Erweichungspunkt | 1680℃ | |
| Vergütungspunkt | 1210℃ | |
| Spezifische Wärme (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Wärmeleitfähigkeit (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Ausdehnungskoeffizient | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Heißarbeiten-Temperatur | 1700~2000℃ | |
| Kurzfristige Gebrauchs-Temperatur | 1300℃ | |
| Langfristige Gebrauchs-Temperatur | 1100℃ | |
| Elektrische Eigenschaften | Widerstandskraft | 7×107Ω.cm |
| Durchschlagsfestigkeit | 250~400Kv/cm | |
| Dielektrizitätskonstante ε/ | 3.7~3.9 | |
| Koeffizient der dielektrischen Absorption | <4> | |
| Koeffizient des dielektrischen Verlustes | <1> | |
Chemische Eigenschaften
| Lösung | Behandlungszustand | Korrosionskapazität |
| H2O | 95℃ 45 (Stunden) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2 (Stunden) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2 (Stunden) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2 (Stunden) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10 (Stunden) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2 (Stunden) | 68×10-6 g/cm2 |
Reinheit
|
Name |
Verunreinigungen PPMs | ||
|
Chemiefasergewebe (CVD) JGSI |
Schmelzen Oxy-hydraulische JGS2 |
Elektrisches Schmelzen JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17,00 | 14,44 |
| F.E. | 0,01 | 0,36 | 1,46 |
| Ca | 0,31 | 1,30 | 2,45 |
| Magnesium | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1,3 | 4,84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Co | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Mangan | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2,16 |
| Na | 0,06 | 1,11 | 1,33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| OH- | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |
Optische Eigenschaft
![]()

